2017-2022 年招收全日制、非全日制学历教育(学术型、专业学位)研究生分专业报考、录取人数统计表
(不含推免、单考、强军)
全日制
注:我校目前按一级学科招生(医学按二级学科),一级学科或二级学科下有统计数据。
报录比为“0”的,为该专业无人报名或报名人数小于录取人数为调剂录取;报录比为“空”,未录取新生。此数据仅供参考。
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 |
| 报录比 | 报录比 | 报录比 | 报录比 | 报录比 | 报录比 | ||||
| 1 | 机械工程学院 | 050404 | 设计艺术学 | ||||||
| 080200 | 机械工程 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | ||
| 080201 | 机械制造及其自动化 | ||||||||
| 080202 | 机械电子工程 | ||||||||
| 080203 | 机械设计及理论 | ||||||||
| 080204 | 车辆工程 | ||||||||
| 080400 | 仪器科学与技术 | 3 | 21 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||
| 080401 | 精密仪器及机械 | ||||||||
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | ||||||||
| 085201 | 机械工程(专) | 1 | 2 | 3 | |||||
| 085203 | 仪器仪表工程(专) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 085237 | 工业设计工程(专) | 3 | 2 | 3 | |||||
| 085400 | 电子信息 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 085500 | 机械 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 087200 | 设计学 | ||||||||
| 2 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| 080501 | 材料物理与化学 | ||||||||
| 080502 | 材料学 | ||||||||
| 080503 | 材料加工工程 | ||||||||
| 080521 | ★材料服役安全工程学 | ||||||||
| 085204 | 材料工程(专) | 2 | 2 | 2 | |||||
| 085600 | 材料与化工 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 080701 | 工程热物理 | ||||||||
| 080702 | 热能工程 | ||||||||
| 080703 | 动力机械及工程 | ||||||||
| 080704 | 流体机械及工程 | ||||||||
| 080705 | 制冷及低温工程 | ||||||||
| 080706 | 化工过程机械 | ||||||||
| 081701 | 化学工程 | ||||||||
| 081702 | 化学工艺 | ||||||||
| 082700 | 核科学与技术 | 6 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 082701 | 核能科学与工程 | ||||||||
| 082703 | 核技术及应用 | ||||||||
| 083000 | 环境科学与工程 | 7 | 12 | 7 | 13 | 5 | 4 | ||
| 083002 | 环境工程 | ||||||||
| 085206 | 动力工程(专) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 085216 | 化学工程(专) | ||||||||
| 085226 | 核能与和技术工程(专) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 085229 | 环境工程(专) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 085700 | 资源与环境 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 085800 | 能源动力 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 4 | 电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | ||||||||
| 080800 | 电气工程 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
| 080801 | 电机与电器 | ||||||||
| 080802 | 电力系统及其自动化 | ||||||||
| 080803 | 高电压与绝缘技术 | ||||||||
| 080804 | 电力电子与电力传动 | ||||||||
| 080805 | 电工理论与新技术 | ||||||||
| 0808J1 | 脉冲功率与放电等离子体 | ||||||||
| 0808Z1 | ★新能源电力系统及其智能化 | ||||||||
| 081100 | 控制科学与工程 | 5 | 6 | 10 | 12 | ||||
| 081101 | 控制理论与控制工程 | ||||||||
| 085207 | 电气工程(专) | 1 | 3 | 3 | |||||
| 085800 | 能源动力 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 5 | 电信学部 | 080900 | 电子科学与技术 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 080901 | 物理电子学 | ||||||||
| 080902 | 电路与系统 | ||||||||
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | ||||||||
| 080904 | 电磁场与微波技术 | ||||||||
| 081000 | 信息与通信工程 | 6 | 9 | 5 | 12 | ||||
| 081001 | 通信与信息系统 | ||||||||
| 081002 | 信号与信息处理 | ||||||||
| 081100 | 控制科学与工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 081101 | 控制理论与控制工程 | ||||||||
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | ||||||||
| 081103 | 系统工程 | ||||||||
| 081104 | 模式识别与智能系统 | ||||||||
| 081105 | 导航、制导与控制 | ||||||||
| 081200 | 计算机科学与技术 | 15 | 8 | 13 | 13 | ||||
| 081201 | 计算机系统结构 | ||||||||
| 081202 | 计算机软件与理论 | ||||||||
| 081203 | 计算机应用技术 | ||||||||
| 083900 | 网络空间安全 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||
| 085208 | 电子与通信工程(专) | 0 | 2 | 2 | |||||
| 085209 | 集成电路工程(专) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 085210 | 控制工程(专) | 1 | 3 | 4 | |||||
| 085211 | 计算机技术(专) | 1 | 2 | 4 | |||||
| 085400 | 电子信息 | 3 | |||||||
| 6 | 航天航空学院 | 080100 | 力学 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 080101 | 一般力学与力学基础 | ||||||||
| 080102 | 固体力学 | ||||||||
| 080103 | 流体力学 | ||||||||
| 080104 | 工程力学 | ||||||||
| 082500 | 航空宇航科学与技术 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| 082501 | 飞行器设计 | ||||||||
| 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | ||||||||
| 082503 | 航空宇航制造工程 | ||||||||
| 085232 | 航空工程 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 085233 | 航天工程(专) | 0 | 0 | 1 | |||||
| 085500 | 机械 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 7 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计(专) | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 9 |
| 070100 | 数学 | 10 | 5 | 14 | 3 | 7 | 13 | ||
| 070101 | 基础数学 | ||||||||
| 070102 | 计算数学 | ||||||||
| 070103 | 概率论与数理统计 | ||||||||
| 070104 | 应用数学 | ||||||||
| 070105 | 运筹学与控制论 | ||||||||
| 071400 | 统计学 | 3 | 16 | 12 | 4 | 10 | 35 | ||
| 8 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 13 | 9 | 8 | 17 | 8 | 13 |
| 120200 | 工商管理 | 9 | 15 | 16 | 12 | 15 | 26 | ||
| 120201 | 会计学 | 30 | 10 | 10 | 20 | 25 | 62 | ||
| 120202 | 企业管理 | ||||||||
| 120203 | 旅游管理 | ||||||||
| 120204 | 技术经济及管理 | ||||||||
| 125100 | 工商管理硕士 | ||||||||
| 085236 | 工业工程(专) | 5 | |||||||
| 125300 | 会计硕士(专) | 29 | 18 | 13 | 8 | 0 | |||
| 125600 | 工程管理硕士 | ||||||||
| 125603 | 工业工程与管理 | ||||||||
| 9 | 理学院 | 025200 | 应用统计硕士(专) | ||||||
| 070200 | 物理学 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 070201 | 理论物理 | ||||||||
| 070203 | 原子与分子物理 | ||||||||
| 070205 | 凝聚态物理 | ||||||||
| 070207 | 光学 | ||||||||
| 070300 | 化学 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 070301 | 无机化学 | ||||||||
| 070302 | 分析化学 | ||||||||
| 070303 | 有机化学 | ||||||||
| 070304 | 物理化学 | ||||||||
| 070305 | 高分子化学与物理 | ||||||||
| 080500 | 材料科学与工程 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 080501 | 材料物理化学 | ||||||||
| 081700 | 化学工程与技术 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||
| 081704 | 应用化学 | ||||||||
| 085204 | 材料工程 | 0 | |||||||
| 085600 | 材料与化工 | 0 | |||||||
| 10 | 人文与社会科学学院 | 010100 | 哲学 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 010101 | 马克思主义哲学 | ||||||||
| 010102 | 中国哲学 | ||||||||
| 010103 | 外国哲学 | ||||||||
| 010105 | 伦理学 | ||||||||
| 010106 | 美学 | ||||||||
| 010108 | 科学技术哲学 | ||||||||
| 020100 | 理论经济学 | ||||||||
| 020101 | 政治经济学 | ||||||||
| 030204 | 中共党史 | ||||||||
| 030205 | 马克思主义理论与思想政治教育 | ||||||||
| 030300 | 社会学 | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | ||
| 030301 | 社会学 | ||||||||
| 030302 | 人口学 | ||||||||
| 030500 | 马克思主义理论 | ||||||||
| 030501 | 马克思主义基本原理 | ||||||||
| 030502 | 马克思主义发展史 | ||||||||
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | ||||||||
| 030504 | 国外马克思主义研究 | ||||||||
| 030505 | 思想政治教育 |
