| 考试科目 学科门类  | 
	政治 | 外语 | 专业课 1 | 专业课 2 | 总分 | 备注 | |
| 哲 | 学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 招生院系在学校复试基本分数线之 上,可结合生源和招生计划等情况, 自主确定本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求 | 
| 经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
| 法 | 学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
| 教育学 | 55 | 55 | 180 | 340 | |||
| 文 | 学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
| 历史学 | 55 | 55 | 180 | 380 | |||
| 理 | 学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |
| 工 | 学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |
| 医 | 学 | 55 | 55 | 180 | 320 | ||
| 管理学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | ||
| 考试科目 专业学位类别  | 
	政治或 综合  | 
	  外语  | 
	专业课 1 | 专业课 2 |   总分  | 
	  备注  | 
	
| 金融硕士、税务硕士、国际商 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | 招生院系在学校复试基本分数线之上,可结合生源和招生计划等情 况,自主确定本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术 | 
| 务硕士、保险硕士 | ||||||
| 应用统计硕士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
| 审计硕士 | 155 | 55 | 240 | |||
| 法律硕士(非法学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
| 法律硕士(法学) | ||||||
| 社会工作硕士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
| 汉语国际教育硕士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |
| 应用心理硕士 | 55 | 55 | 180 | 390 | ||
| 翻译硕士(英语笔译、日语笔 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
| 译、日语口译) | ||||||
| 新闻与传播硕士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
| 文物与博物馆硕士 | 55 | 55 | 180 | 350 | ||
| 电子信息、机械 | 55 | 55 | 90 | 90 | 300 | |
| 风景园林硕士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | |
| 临床医学硕士、药学硕士 | 55 | 55 | 180 | 350 | ||
| 公共卫生硕士、护理硕士 | 55 | 55 | 180 | 310 | ||
| 口腔医学硕士 | 55 | 55 | 180 | 370 | 
| 考试科目 专业学位类别  | 
	政治或 综合  | 
	  外语  | 
	专业课 1 | 专业课 2 |   总分  | 
	  备注  | 
	
| 公共管理硕士 | 120 | 55 | 190 | 要求 | ||
| 会计硕士 | 150 | 60 | 245 | |||
| 艺术硕士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
| 工商管理硕士(MBA) | 国家A 类线(88-44--175),其中高级管理人员工商 管理硕士(EMBA)分数线为 120  | 
	|||||
| 工程管理硕士(MEM) | 国家A 类线(88-44--175) | |||||
| 专项计划 | 分数线 | 备注 | 
| 强军计划 | 50-50-70-70--280 | |
|   少数民族骨干计划  | 
	四门:55-55-90-90 |   总分比普通线降 20 分  | 
	
| 三门:55-55-180 | ||
| 两门:120-55 | ||
| MPA 新疆定向班:95-40--135 | ||
|   援藏计划  | 
	四门:50-50-80-80 | 总分比普通线降 40 分 | 
| 三门:50-50-170(含对口支援) | ||
| 退役大学生士兵专项计划 | 单科执行报考专业学科门类线/专业学位 类别线  | 
	总分比普通线降 10 分 |