029-68569100
文都服务时间:9:00~22:00
招考资讯
择校择专业
报考指南
考研政策
考研常识
招生简章
考试大纲
在职考研
课程推荐
考研日历
考研直播课
热门院校解析
MBA特训班
医学硕士
艺术考研
备考指南
考研政治
考研英语
考研数学
联考综合
真题解析
图书资料
英语图书
数学图书
政治图书
专硕图书
您所在的位置: 文都考研 > 研招信息 > 考试动态 >

西北工业大学2020年硕士研究生入学考试各学院复试分数线

距2021年考研倒计时

西北工业大学2020年硕士研究生入学考试各学院复试分数线

一、各学院复试分数线
学院名称 专业代码 专业名称 分数线 备注
政治(综合) 外语 业务课一 业务课二 总分
航空学院 080100 力学 50 50 70 70 320  
航空学院 082500 航空宇航科学与技术 50 50 70 70 325  
航空学院 085400 电子信息 50 50 70 70 300  
航空学院 085500 机械 50 50 70 70 300  
航天学院 081100 控制科学与工程 50 50 70 70 320  
航天学院 082500 航空宇航科学与技术 50 50 70 70 350  
航天学院 082600 兵器科学与技术 50 50 70 70 300  
航天学院 085400 电子信息 50 50 70 70 300  
航天学院 085500 机械 50 50 70 70 300  
航天学院 085800 能源动力 50 50 70 70 300  
航海学院 070206 声学 50 50 70 70 300  
航海学院 080702 热能工程 50 50 70 70 300  
航海学院 081002 信号与信息处理 50 50 70 70 320  
航海学院 082600 兵器科学与技术 50 50 70 70 315  
航海学院 082401 船舶与海洋结构物设计制造 50 50 70 70 300  
航海学院 082403 水声工程 50 50 70 70 300  
航海学院 081001 通信与信息系统 50 50 70 70 310  
航海学院 081100 控制科学与工程 50 50 70 70 345  
航海学院 083900 网络空间安全 50 50 70 70 320  
航海学院 085400 电子信息 50 50 70 70 325  
航海学院 085500 机械 50 50 70 70 300  
航海学院 085700 资源与环境 50 50 70 70 300  
材料学院 080502 材料学 55 55 85 85 338  
材料学院 080503 材料加工工程 55 55 85 85 338  
材料学院 085600 材料与化工 50 50 70 70 300  
机电学院 080201 机械制造及其自动化 50 50 70 70 315  
机电学院 080202 机械电子工程 60 55 80 95 340  
机电学院 080203 机械设计及理论 50 50 70 90 305  
机电学院 080204 车辆工程 50 50 70 70 300  
机电学院 0802Z1 微机电系统及纳米技术 50 50 70 100 340  
机电学院 0802Z2 工业设计 60 60 70 115 315  
机电学院 0802Z3 工业工程 60 60 85 110 345  
机电学院 082503 航空宇航制造工程 50 55 70 70 330  
机电学院 130500 设计学 60 50 120 110 365  
机电学院 085500 机械 50 55 70 70 325  
机电学院 085400 电子信息 55 55 80 85 310  
力学与土木建筑学院 080101 一般力学与力学基础 50 50 70 70 300  
力学与土木建筑学院 080102 固体力学 50 55 70 70 340  
力学与土木建筑学院 080104 工程力学 50 50 70 70 345  
力学与土木建筑学院 081400 土木工程 50 50 70 70 300  
力学与土木建筑学院 082300 交通运输工程 50 50 70 70 300  
力学与土木建筑学院 081301 建筑历史与理论 50 50 70 70 300  
力学与土木建筑学院 081302 建筑设计及其理论 50 50 70 70 300  
力学与土木建筑学院 0813Z1 城市设计及其理论 50 50 70 70 300  
力学与土木建筑学院 085900 土木水利 50 50 70 70 300  
力学与土木建筑学院 085800 能源动力 50 50 70 70 300  
力学与土木建筑学院 085500 机械 50 50 70 70 300  
动力与能源学院 080701 工程热物理 50 50 70 70 325  
动力与能源学院 080702 热能工程 50 50 70 70 350  
动力与能源学院 080703 动力机械及工程 50 50 70 70 320  
动力与能源学院 080704 流体机械及工程 50 50 70 70 345  
动力与能源学院 0807Z1 风能和太阳能系统及工程 50 50 70 70 300  
动力与能源学院 081002 信号与信息处理 50 50 70 70 300  
动力与能源学院 081100 控制科学与工程 50 50 70 70 330  
动力与能源学院 082502 航空宇航推进理论与工程 50 50 70 70 335  
动力与能源学院 085400 电子信息 50 50 70 70 360  
动力与能源学院 085500 机械 50 50 70 70 300  
动力与能源学院 085800 能源动力 50 50 70 70 300  
电子信息学院 080900 电子科学与技术 60 60 75 75 335  
电子信息学院 081000 信息与通信工程 60 60 80 80 370  
电子信息学院 081100 控制科学与工程 60 60 75 75 340  
电子信息学院 083100 生物医学工程 50 50 70 70 300  
电子信息学院 078401 教育技术学 50 50 70 70 300  
电子信息学院 085400 电子信息 50 50 70 70 300  
自动化学院 080800 电气工程 50 55 80 90 330  
自动化学院 081100 控制科学与工程 50 55 80 110 350  
自动化学院 085400 电子信息 50 50 70 70 300  
自动化学院 085800 能源动力 50 50 80 70 310  
自动化学院 086100 交通运输 50 50 70 70 300  
计算机学院 081200 计算机科学与技术 50 50 70 70 325  
计算机学院 085400 电子信息 50 50 70 70 350  
理学学院 020208 统计学 50 50 90 90 370  
理学学院 070101 基础数学 50 50 70 70 300  
理学学院 070102 计算数学 50 50 70 70 315  
理学学院 070103 概率论与数理统计 50 50 70 70 315  
理学学院 070104 应用数学 50 50 70 70 315  
理学学院 070105 运筹学与控制论 50 50 70 70 315  
理学学院 070303 有机化学 50 50 80 80 325  
理学学院 070304 物理化学 50 50 80 80 325  
理学学院 070305 高分子化学与物理 50 50 80 80 325  
理学学院 080502 材料学 50 50 80 80 335  
理学学院 080503 材料加工工程 50 50 80 80 335  
理学学院 081702 化学工艺 50 50 80 80 325  
理学学院 081704 应用化学 50 50 70 70 300  
理学学院 085600 材料与化工 50 50 70 70 300  
理学学院 070205 凝聚态物理 50 50 70 70 300  
理学学院 070207 光学 50 50 70 70 300  
理学学院 080300 光学工程 50 50 70 70 310  
理学学院 080501 材料物理与化学 50 50 70 70 310  
理学学院 085400 电子信息 50 50 70 70 300  
管理学院 120100 管理科学与工程 50 50 85 85 367  
管理学院 120200 工商管理 50 50 85 85 350  
管理学院 125603 工业工程与管理 100 50 / / 200  
人文与经法学院 020200 应用经济学 50 50 90 90 380  
人文与经法学院 030107 经济法学 50 50 90 90 330  
人文与经法学院 030105 民商法学 50 50 90 90 330  
人文与经法学院 030103 宪法与行政法学 50 50 90 90 330  
人文与经法学院 120400 公共管理 50 50 85 85 350  
人文与经法学院 040100 教育学 46 46 138 / 331  
人文与经法学院 040303 体育教育训练学 35 35 105 / 277  
软件学院 083500 软件工程 50 50 70 70 300  
软件学院 085400 电子信息(软件工程方向) 37 37 56 56 264  
生命学院 071000 生物学 58 58 90 90 360  
生命学院 083100 生物医学工程 50 50 70 70 330  
生命学院 086000 生物与医药 50 50 70 70 300  
生命学院 071300 生态学 50 50 100 100 360  
外国语学院 050201 英语语言文学 55 55 90 90 370  
外国语学院 050204 德语语言文学 55 55 90 90 370  
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 55 55 90 90 370  
外国语学院 055101 英语笔译 55 65 110 110 370  
外国语学院 055102 英语口译 55 65 105 105 370  
马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 50 50 90 90 330  
马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 50 50 90 90 330  
马克思主义学院 030505 思想政治教育 50 50 90 90 330  
马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 50 50 90 90 330  
微电子学院 085400 电子信息 50 50 70 70 300  
微电子学院 080900 电子科学与技术 50 50 70 70 300  
网络空间安全学院 083900 网络空间安全 50 50 70 70 300  
网络空间安全学院 085400 电子信息 50 50 70 70 300  
民航学院 080502 材料学 50 50 70 70 320  
民航学院 0825Z1 航空航天安全工程 50 50 70 70 300  
民航学院 0825Z2 适航技术与管理 50 50 70 70 300  
民航学院 085400 电子信息 50 50 70 70 300  
民航学院 085500 机械 50 50 70 70 300  
民航学院 085600 材料与化工 50 50 70 70 300  
无人系统技术研究院 0826J1 智能无人系统科学与技术 50 50 70 70 300  
无人系统技术研究院 085400 电子信息 50 50 70 70 300  
无人系统技术研究院 085500 机械 50 50 70 70 300  
医学研究院 071000 生物学 50 50 75 75 320  
医学研究院 083100 生物医学工程 50 50 75 75 320  
医学研究院 100702 药剂学 45 45 160 / 310  
医学研究院 086000 生物与医药 50 50 70 70 310  
管理学院 125100 工商管理 90 55 / / 185 A线
90 50 / / 180 B线
管理学院 125300 会计 90 50 / / 180  
管理学院 125601 工程管理 90 50 / / 195 A线
90 50 / / 190 B线
人文与经法学院 125200 公共管理 90 50 / / 190 A线
90 50 / / 185 B线
 
二、相关说明
单独考试(含强军计划)、少数民族骨干计划、退役大学生士兵计划分数线按照学校复试基本分数线执行。同一学科非全日制分数线与全日制一致
三、复试工作安排
各学院复试工作安排将通过各学院网站、我校研究生招生信息网(http://yzb.nwpu.edu.cn/)另行通知,请考生密切关注。
四、各学院联系方式

学院名称 联系人 联系电话(029)
航空学院 全日制 秦老师 88495820
非全日制 傅老师 88494925
航天学院 张老师 88460301
航海学院 任老师 88493770
材料学院 叶老师 88494306
机电学院 刘老师 88492470
力学与土木建筑学院 安老师 88431014
动力与能源学院 李老师 88431117
电子信息学院 郭老师 88431208
自动化学院 董老师 88431391
计算机学院 马老师 88431522
理学学院 数学与统计学院 李老师 88431654
物理科学与技术学院 王老师 88431664
化学与化工学院 申老师 88431654
管理学院 全日制 陈老师 88431782
125100工商管理 张老师 88494191
125300会计 段老师 88460575
125601工程管理 刘老师 88460346
人文与经法学院 全日制 纪老师 88431909
125200公共管理 贾老师 88460641
软件学院 林老师 88493779 88431583
生命学院   孙老师 88460543
071300 生态学 赵老师 88431769
外国语学院 崔老师 88430907
马克思主义学院 王老师 88431924
微电子学院 曹老师 88431211
网络空间安全学院 王老师 88495027
民航学院 陈老师 88460935
无人系统技术研究院 马老师 88492167
医学研究院 但老师 88460875
 

院校专业选择指导

立即领取

稍后会有专业课老师给您回电,请保持电话畅通

各地文都考研