近几年的MPAcc报考人数越来越多,竞争越来越激烈。去年甚至有400+的考生面临调剂,对于一些热门院校的MPAcc基本上不需要调剂的。我们常说选择比努力更重要,因此选择一个适合自己的院校是格外重要的。那么,MPAcc院校到底怎么选?2020全日制MPAcc院校五级分类出炉!
我们将全国的MPAcc院校分为5个等级。院校的排名及报考难度都遵循这一等级阶梯。
2020年招收全日制MPAcc院校五级分类招录难度参考表
| 省 (市、区) |
AAA | AA | A | B | C |
| 北京 | 北京大学 | 中国财政科学研究院 | 北京林业大学 | 北京第二外国语学院 | |
| 中国人民大学 | 北京交通大学 | 华北电力大学 | 北方工业大学 | ||
| 中央财经大学 | 首都经济贸易大学 | 中国矿业大学(北京) | 北京印刷学院 | ||
| 中国农业大学 | 北京工商大学 | 中国石油大学(北京) | 北京物质学院 | ||
| 北京国家会计学院 | 北京外国语大学 | 中国地质大学(北京) | 北京联合大学 | ||
| 对外经济贸易大学 | 北京语言大学 | ||||
| 北京化工大学 | |||||
| 中央民族大学 | |||||
| 北京工业大学 | |||||
| 北京邮电大学 | |||||
| 天津 | 南开大学 | 天津大学 | 天津科技大学 | 天津工业大学 | |
| 天津财经大学 | 天津商业大学 | ||||
| 河北工业大学 | |||||
| 河北 | 华北电力大学(保定) | 河北地质大学 | |||
| 河北大学 | 河北工程大学 | ||||
| 河北师范大学 | 河北农业大学 | ||||
| 燕山大学 | |||||
| 河北经贸大学 | |||||
| 山西 | 山西财经大学 | 山西师范大学 | |||
| 辽宁 | 东北财经大学 | 辽宁大学 | 沈阳工业大学 | 辽宁工程技术大学 | 沈阳化工大学 |
| 东北大学 | 辽宁石油化工大学 | 沈阳农业大学 | |||
| 沈阳建筑大学 | |||||
| 沈阳大学 | |||||
| 吉林 | 东北师范大学 | 长春理工大学 | 吉林外国语大学 | ||
| 吉林财经大学 | 长春工业大学 | ||||
| 东北电力大学 | |||||
| 北华大学 | |||||
| 长春大学 | |||||
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江大学 | 黑龙江科技大学 | ||
| 哈尔滨理工大学 | 齐齐哈尔大学 | ||||
| 东北农业大学 | 佳木斯大学 | ||||
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江八一农垦大学 | ||||
| 东北林业大学 | |||||
| 东北石油大学 | |||||
| 上海 | 上海交通大学 | 上海国家会计学院 | 东华大学 | 上海海事大学 | |
| 上海财经大学 | 华东理工大学 | 上海对外经贸大学 | 华东政法大学 | ||
| 华东师范大学 | 上海大学 | 上海师范大学 | |||
| 江苏 | 苏州大学 | 东南大学 | 江苏科技大学 | 江苏师范大学 | |
| 南京农业大学 | |||||
| 南京师范大学 | |||||
| 南京理工大学 | |||||
| 南京邮电大学 | |||||
| 中国矿业大学 | |||||
| 江苏大学 | |||||
| 扬州大学 | |||||
| 河海大学 | |||||
| 南京林业大学 | |||||
| 南京信息工程大学 | |||||
| 南京财经大学 | |||||
| 南京审计大学 | |||||
| 浙江 | 浙江大学 | 杭州电子科技大学 | 浙江农林大学 | ||
| 浙江工商大学 | 绍兴文理学院 | ||||
| 浙江财经大学 | |||||
| 浙江理工大学 | |||||
| 浙江工业大学 | |||||
| 宁波大学 | |||||
| 安徽 | 合肥工业大学 | 安徽大学 | |||
| 安徽师范大学 | |||||
| 安徽农业大学 | |||||
| 安徽工业大学 | |||||
| 安徽财经大学 | |||||
| 福建 | 厦门大学 | 厦门国家会计学院 | 华侨大学 | 福建农林大学 | |
| 福州大学 | 集美大学 | ||||
江西 |
江西财经大学 会计学院 |
华东交通大学 | 东华理工大学 | 景德镇陶瓷大学 | |
| 江西理工大学 | |||||
| 江西农业大学 | |||||
| 江西师范大学 | 江西财经大学 会计发展研究中心 |
||||
| 山东 | 中国海洋大学 | 山东大学 | 青岛大学 | 中国石油大学(华东) | 济南大学 |
| 山东财经大学 | 山东科技大学 | 山东工商学院 | |||
| 山东师范大学 | 山东农业大学 | 青岛科技大学 | |||
| 青岛理工大学 | |||||
| 河南 | 河南财经政法大学 | 郑州航空工业管理学院 | 郑州轻工业大学 | 中原工学院 | |
| 河南师范大学 | 河南科技大学 | ||||
| 河南工业大学 | 河南农业大学 | ||||
| 河南大学 | 河南理工大学 | ||||
| 湖北 | 中国地质大学(武汉) | 武汉科技大学 | 长江大学 | ||
| 中南民族大学 | 武汉纺织大学 | 湖北民族大学 | |||
| 武汉理工大学 | 武汉轻工大学 | ||||
| 三峡大学 | |||||
| 武汉工程大学 | |||||
| 湖北工业大学 | |||||
| 湖北经济学院 | |||||
| 湖北大学 | |||||
| 江汉大学 | |||||
| 湖南 | 湖南大学 | 湖南师范大学 | 湖南科技大学 | 吉首大学 | |
| 中南大学 | 长沙理工大学 | 中南林业科技大学 | 湖南理工学院 | ||
| 湘潭大学 | 湖南工商大学 | ||||
| 南华大学 | |||||
| 湖南工业大学 | |||||
| 湖南农业大学 | |||||
| 广东 | 中山大学 | 广东外语外贸大学 | 广东财经大学 | 广东技术师范大学 | |
| 暨南大学 | 华南理工大学 | 华南农业大学 | |||
| 广州大学 | 广东工业大学 | ||||
| 华南师范大学 | |||||
| 重庆 | 重庆大学 | 重庆工商大学 | |||
| 西南大学 | 重庆理工大学 | ||||
| 四川 | 西南财经大学 | 四川师范大学 | 成都信息工程大学 | 四川轻化工大学 | |
| 西南交通大学 | 西南民族大学 | 西华大学 | |||
| 成都理工大学 | |||||
| 成都大学 | |||||
| 陕西 | 西安交通大学 | 西安理工大学 | 西安工业大学 | ||
| 陕西师范大学 | 西安石油大学 | ||||
| 西安财经大学 | 西安科技大学 | ||||
| 西安外国语大学 | |||||
| 西安邮电大学 | |||||
| 西安工程大学 | |||||
| 延安大学 | |||||
| 陕西理工大学 | |||||
| 二区,包括内蒙古、云南、广西、海南、贵州、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区) | |||||
| 内蒙古 | 内蒙古大学 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古科技大学 | ||
| 内蒙古财经大学 | |||||
| 云南 | 云南大学 | ||||
| 昆明理工大学 | |||||
| 云南师范大学 | |||||
| 云南财经大学 | |||||
| 云南民族大学 | |||||
| 广西 | 广西大学 | 桂林电子科技大学 | |||
| 桂林理工大学 | |||||
| 广西财经学院 | |||||
| 海南 | 海南大学 | ||||
| 贵州 | 贵州财经大学 | ||||
| 西藏 | 西藏民族大学 (陕西咸阳) | ||||
| 甘肃 | 兰州大学 | 兰州理工大学 | 甘肃政法学院 | ||
| 兰州交通大学 | |||||
| 西北师范大学 | |||||
| 兰州财经大学 | |||||
| 青海 | 青海民族大学 | ||||
| 宁夏 | 宁夏大学 | 北方民族大学 | |||
| 新疆 | 石河子大学 | 新疆农业大学 | |||
| 新疆大学 | |||||
| 新疆财经大学 | |||||
本表主要是根据院校综合情况并结合近三年招生复试录取数据(部分院校可能划定的全日制复试分数线相对同级别略低,但其实际录取的全日制大部分考生初试分数都在同级水平且复录比相当惨烈,比如AAA中的中央财经大学、外经贸、北国会、中国农业大学和南开大学等,基本处于同一级报考难度),仅供考生在择校院校对比初选参阅,待2020年招生简章发布后即行修改、调整和完善(9月底前),其中:同一级内的院校不再细分,除院校标红表示其对应本级的分类+外,如,北京AA级中,财科院、北京交通大学标红相应为AA+,其余未标红的均为AA且不分先后(即报考难度上,前三所难度更大)。当然,未采取统考方式招收全日制的MPAcc院校不在本表统计范围之内。
以上是小编为大家整理的“MPAcc院校到底怎么选?2020全日制MPAcc院校五级分类出炉!”的相关内容,希望对大家有所帮助!
(免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。)