对于要考研的你来说
你是否会有疑惑?
我想考的这所学校实力如何?分数如何?等等
考研战也是信息战
只有综合多方面的信息和经验
才能选择一所适合满意的目标院校
在这里,你将了解到全国各大高校的信息
西北大学
  211工程

学校简介
始建于1902年,由清末光绪皇帝御笔朱批设立 ,坐落于古都西安,是国家教育部与陕西省人民政府共建的综合性全国重点大学,"211工程"、"中西部高校基础能力建设工程大学,是中国西北地区历史最为悠久的高等学府。西北大学肇始于1902年的陕西大学堂和京师大学堂速成科仕学馆。1912年始称西北大学。1923年改为国立西北大学。1937年西迁来陕的国立北平大学、北平师范大学、北洋工学院和北平研究院等组成国立西安临时大学,1938年改为国立西北联合大学,1939年复称国立西北大学。新中国成立后为教育部直属综合大学。1950年复名西北大学。1958年改隶陕西省主管。1978年被确定为全国重点大学。
截至2018年3月,学校太白、桃园、长安三个校区总占地面积2360余亩;全日制在校生25000余人,其中全日制本科生13000余人,研究生7500余人,留学生1000余人。
优势学科
截至2018年3月,西北大学有24个一级学科博士点、37个一级学科硕士点、14个专业学位授权类别。
世界一流学科:地质学
国家一级重点学科:地质学
国家二级重点学科:政治经济学 、专门史 、植物学 、矿产普查与勘探
国家重点(培育)学科:科学技术史
博士后科研流动站:理论经济学、物理学、地质学、计算机科学与技术、地质资源与地质工程、生物学、应用经济学、中国语言文学、化学工程与技术、地理学、工商管理、化学、科学技术史、数学、中国史、考古学、世界史、生态学、统计学、软件工程、中药学、马克思主义理论
2019年西北大学获批设立"公共管理"、"戏剧与影视学"博士后科研流动站。
国家科研平台:大陆动力学国家重点实验室、国家微检测系统工程技术研究中心
教育部第四轮学科评估:
A+级,考古学
B+级学科,世界史、化学、地质学、化学工程与技术、软件工程
B级学科,中国语言文学、中国史、数学、物理、地理、生物学、科学技术史、生态学、地质资源与地质工程
C+学科,应用经济学、新闻传播学、统计学、城乡规划学。
C 外国语言文学 光学、电子科学与技术、信息与通信工程、环境科学与工程
国家级特色专业:地质学、化学、经济学、资源勘查工程、历史学、物理学、中药学、汉语言文学、考古学、资源环境与城乡规划管理、光信息科学与技术、过程装备与控制、行政管理
西北大学有中科院院士2人,双聘院士(教授)10人,“长江学者奖励计划”特聘(讲座)教授8人。
  2020复试分数线
       
| 50108 | 比较文学与世界文学 | 361 | 52 | 78 | ||
| 130300 | 戏剧与影视学(电影方向) | 401 | 38 | 57 | ||
| 130300 | 戏剧与影视学(戏剧戏曲方向) | 375 | 38 | 57 | ||
| 135104 | 电影(电影方向) | 353 | 38 | 57 | ||
| 135104 | 电影(创意写作方向) | 352 | 38 | 57 | ||
|   (005)法学院  | 
	030101 | 法学理论 |   全日制  | 
	327 | 46 | 69 | 
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 327 | 46 | 69 | ||
| 030105 | 民商法学 | 327 | 46 | 69 | ||
| 030107 | 经济法学 | 327 | 46 | 69 | ||
| 030108 | 环境与资源保护法学 | 327 | 46 | 69 | ||
| 030109 | 国际法学 | 327 | 46 | 69 | ||
| 0301Z1 | 知识产权 | 327 | 46 | 69 | ||
| 035101 | 法律(非法学) | 337 | 46 | 69 | ||
| 035102 | 法律(法学) | 330 | 46 | 69 | ||
| 035101 | 法律(非法学) |   非全日制  | 
	337 | 46 | 69 | |
| 035102 | 法律(法学) | 330 | 46 | 69 | ||
|   (006)新闻传播学院  | 
	050301 | 新闻学 |   全日制  | 
	360 | 52 | 78 | 
| 050302 | 传播学 | 358 | 52 | 78 | ||
| 055200 | 新闻与传播 | 360 | 52 | 78 | ||
|   (007)外国语学院  | 
	050200 | 外国语言文学(英语语言文学) |   全日制  | 
	355 | 52 | 78 | 
| 050200 | 外国语言文学(日语语言文学) | 355 | 52 | 78 | ||
| 050200 | 外国语言文学(外国语言学及应用语言学) | 355 | 52 | 78 | ||
| 050200 | 外国语言文学(国别和区域研究方向) | 355 | 52 | 78 | ||
| 055101 | 英语笔译 | 383 | 52 | 78 | ||
|   (008)历史学院  | 
	010107 | 宗教学 |   全日制  | 
	371 | 44 | 90 | 
| 060200 | 中国史 | 348 | 44 | 132 | ||
| 060300 | 世界史 | 324 | 44 | 132 | ||
|   (009)文化遗产学院  | 
	060100 | 考古学(中国考古研究) |   全日制  | 
	362 | 51 | 223 | 
| 060100 | 考古学(文化遗产管理研究) | 378 | 55 | 237 | ||
| 060100 | 考古学(科技考古) | 358 | 57 | 222 | ||
| 060100 | 考古学(丝绸之路考古) | 338 | 55 | 197 | ||
| 0601Z1 | 文物保护学 | 373 | 48 | 230 | ||
| 065100 | 文物与博物馆 | 344 | 51 | 206 | ||
| 065100 | 文物与博物馆 | 非全日制 | 344 | 51 | 206 | |
|   (010)马克思主义学院  | 
	030501 | 马克思主义基本原理 |   全日制  | 
	328 | 46 | 69 | 
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 339 | 46 | 69 | ||
| 030505 | 思想政治教育 | 354 | 46 | 69 | ||
| 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 334 | 46 | 69 | ||
| 060200 | 中国史 | 324 | 44 | 132 | 
| (011)丝绸之路研究院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 324 | 44 | 132 | 
| (012)中东研究所 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 324 | 44 | 132 | 
|   (013)中国思想文化研究所  | 
	010102 | 中国哲学 |   全日制  | 
	317 | 42 | 63 | 
| 010107 | 宗教学 | 300 | 42 | 63 | ||
| 060200 | 中国史 | 324 | 44 | 180 | ||
|   (014)数学学院(含科学史高等研究院)  | 
	025200 | 应用统计 |   全日制  | 
	343 | 48 | 72 | 
| 070101 | 基础数学 | 294 | 40 | 60 | ||
| 070102 | 计算数学 | 327 | 40 | 60 | ||
| 070104 | 应用数学 | 289 | 40 | 60 | ||
| 0701Z1 | 数学史与数学教育 | 300 | 45 | 70 | ||
| 071200 | 科学技术史 | 330 | 45 | 90 | ||
| 071400 | 统计学 | 333 | 40 | 60 | ||
|   (015)物理学院、物理所、光子所  | 
	070201 | 理论物理 |   全日制  | 
	308 | 46 | 60 | 
| 070205 | 凝聚态物理 | 308 | 46 | 60 | ||
| 070207 | 光学 | 308 | 46 | 60 | ||
| 080300 | 光学工程 | 287 | 46 | 56 | ||
| 085400 | 电子信息(光学工程) | 264 | 40 | 56 | ||
|   (018)化学与材料科学学院  | 
	070301 | 无机化学 |   全日制  | 
	329 | 44 | 89 | 
| 070302 | 分析化学 | 336 | 41 | 78 | ||
| 070303 | 有机化学 | 339 | 43 | 94 | ||
| 070304 | 物理化学 | 359 | 48 | 99 | ||
| 070305 | 高分子化学与物理 | 306 | 43 | 80 | ||
| 0703Z1 | 材料化学 | 332 | 47 | 89 | ||
| 0703Z2 | 化学生物学 | 316 | 48 | 100 | ||
| 085600 | 材料与化工(材料工程) | 264 | 37 | 56 | ||
|   (020)化工学院  | 
	080706 | 化工过程机械 |   全日制  | 
	294 | 34 | 51 | 
| 081701 | 化学工程 | 287 | 37 | 56 | ||
| 081702 | 化学工艺 | 332 | 37 | 56 | ||
| 081703 | 生物化工 | 288 | 37 | 56 | ||
| 081704 | 应用化学 | 269 | 37 | 56 | ||
| 081705 | 工业催化 | 264 | 37 | 56 | ||
| 0817Z1 | 能源化学工程 | 271 | 37 | 56 | ||
| 0817Z2 | 制药工程 | 301 | 37 | 56 | ||
| 085600 | 材料与化工(化学工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| 086000 | 生物与医药(制药工程) | 264 | 37 | 56 | ||
|   (022)城市与环境学院  | 
	070501 | 自然地理学 |   全日制  | 
	346 | 55 | 90 | 
| 070502 | 人文地理学 | 302 | 40 | 60 | ||
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 326 | 40 | 60 | ||
| 077601 | 环境科学 | 288 | 40 | 60 | 
| 083002 | 环境工程 | 264 | 37 | 56 | ||
| 083300 | 城乡规划学 | 264 | 37 | 56 | ||
| 085300 | 城市规划 | 264 | 37 | 56 | ||
| 085700 | 资源与环境(环境工程) | 264 | 37 | 56 | ||
|   (023)生命科学学院  | 
	071001 | 植物学 |   全日制  | 
	359 | 40 | 60 | 
| 071002 | 动物学 | 359 | 40 | 60 | ||
| 071005 | 微生物学 | 359 | 40 | 60 | ||
| 071006 | 神经生物学 | 359 | 40 | 60 | ||
| 071007 | 遗传学 | 359 | 40 | 60 | ||
| 071008 | 发育生物学 | 359 | 40 | 60 | ||
| 071009 | 细胞生物学 | 359 | 40 | 60 | ||
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 359 | 40 | 60 | ||
| 071300 | 生态学 | 318 | 40 | 60 | ||
| 086000 | 生物与医药(生物工程) | 282 | 37 | 56 | ||
| 100800 | 中药学 | 352 | 42 | 126 | ||
| 1008Z1 | 中药药物化学 | 352 | 42 | 126 | ||
| 1008Z2 | 中药生物工程 | 352 | 42 | 126 | ||
| 105600 | 中药学 | 314 | 42 | 126 | ||
|   (024)信息科学与技术学院  | 
	080901 | 物理电子学 |   全日制  | 
	271 | 37 | 56 | 
| 080902 | 电路与系统 | 271 | 37 | 56 | ||
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 271 | 37 | 56 | ||
| 081001 | 通信与信息系统 | 271 | 37 | 56 | ||
| 081002 | 信号与信息处理 | 271 | 37 | 56 | ||
| 081201 | 计算机系统结构 | 290 | 37 | 56 | ||
| 081203 | 计算机应用技术 | 290 | 37 | 56 | ||
| 0812Z1 | 信息安全 | 290 | 37 | 56 | ||
| 083500 | 软件工程 | 325 | 37 | 56 | ||
| 085400 | 电子信息(电子与通信工程) | 312 | 37 | 56 | ||
| 085400 | 电子信息(软件工程) | 343 | 37 | 56 | ||
| (025)现代教育技术中心 | 081203 | 计算机应用技术 |   全日制  | 
	264 | 37 | 56 | 
| 085400 | 电子信息(软件工程) | 264 | 37 | 56 | ||
|   (026)地质学系(含大陆动力学国家重点实验室)  | 
	070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 |   全日制  | 
	288 | 40 | 60 | 
| 070902 | 地球化学 | 288 | 40 | 60 | ||
| 070903 | 古生物学与地层学 | 288 | 40 | 60 | ||
| 070904 | 构造地质学 | 288 | 40 | 60 | ||
| 070905 | 第四纪地质学 | 288 | 40 | 60 | ||
| 0709Z1 | 地球生物学 | 288 | 40 | 60 | ||
| 0709Z2 | 能源地质学 | 288 | 40 | 60 | ||
| 081801 | 矿产普查与勘探 | 260 | 34 | 51 | 
| 081802 | 地球探测与信息技术 |   )  | 
	260 | 34 | 51 | |
| 081803 | 地质工程 | 260 | 34 | 51 | ||
| 085700 | 资源与环境(地质工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| 085700 | 资源与环境(石油与天然气工程 | 264 | 37 | 56 | ||
|   (028)MBA 教育中心  | 
	125100 | 工商管理 | 全日制 | 178 | 44 | 88 | 
| 125100 | 工商管理(工商管理方向) |   非全日制  | 
	178 | 44 | 88 | |
| 125100 | 工商管理(高级工商管理方向) | 178 | 44 | 88 | ||
| (029)MPA 教育中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 175 | 44 | 88 | 
| (032)食品科学与工程学院 | 0710Z1 | 生物资源化学与利用 |   全日制  | 
	315 | 49 | 80 | 
| 083201 | 食品科学 | 265 | 38 | 57 | ||
|   (033)哲学学院  | 
	010101 | 马克思主义哲学 |   全日制  | 
	305 | 42 | 63 | 
| 010102 | 中国哲学 | 305 | 42 | 63 | ||
| 010103 | 外国哲学 | 305 | 42 | 63 | ||
| 010105 | 伦理学 | 305 | 42 | 63 | ||
| 010107 | 宗教学 | 305 | 42 | 63 | ||
| 010108 | 科学技术哲学 | 305 | 42 | 63 | ||
| 035200 | 社会工作 | 341 | 46 | 69 | 
| 专项计划及其他类型 | 总分 | 单科线 | |
|   少数民族骨干计划  | 
	西藏考生 | 296 | 不限 | 
| 新疆考生 | 253 | 不限 | |
| 青海考生 | 334 | 不限 | |
| 甘肃考生 | 308 | 不限 | |
| 其他省份考生 | 363 | 不限 | |
|   退役大学生士兵计划  | 
	管理类联考 | 162 | 不限 | 
| 其他专业考生 | 296 | 不限 | |
| 单独考试 | 282 | 不限 | |
以上是小编为大家整理的“21考研院校选择:陕西院校之西北大学”的相关内容,希望对大家考研有所帮助!