2020年MBA国家线
A线175/88/44
B线165/78/39
| 学校 | 总/管综/英 |
| 北京大学 | A线 |
| 清华大学 | A线 |
| 中国石油(北京) | 175/88/44 |
| 中国政法大学 | A线 |
| 首都经济贸易大学 | A线 |
| 北京交通大学 | A线 |
| 北京建筑大学 | A线 |
| 北京航空航天大学 | 175/90/44 |
| 中国人民大学 | A线 |
| 北京理工大学 | 正175/84/42 |
| 提165/84/42 | |
| 北京物资学院 | A线 |
| 商务部国贸经合院 | A线 |
| 北京外国语大学 | 177/88/44 |
| 北方工业大学 | A线 |
| 北京第二外国语学院 | A线 |
| 北京大学国发研究院 | A线 |
| 北京工商大学 | A线 |
| 北京工业大学 | A线 |
| 北京化工大学 | A线 |
| 北京科技大学 | A线 |
| 北京林业大学 | A线 |
| 北京师范大学 | 正180/100/50 |
| 提A线 | |
| 北京信息科技大学 | A线 |
| 北京邮电大学 | A线 |
| 对外经济贸易大学 | A线 |
| 华北电力(北京) | A线 |
| 中国传媒大学 | A线 |
| 中国科学院 | A线 |
| 中国矿业(北京) | A线 |
| 中国农业大学 | 正195/100/55 |
| 提165/95/45 | |
| 中国社科院 | A线 |
| 中央民族大学 | A线 |
| 中国地质(北京) | A线 |
| 中央财经大学 | A线 |
| 长江商学院 | A线 |
| 南开大学 | 190/120/60 |
| 天津大学 | 175/90/45 |
| 天津商业大学 | A线 |
| 天津财经大学 | A线 |
| 天津师范大学 | A线 |
| 天津工业大学 | A线 |
| 中国民航大学 | A线 |
| 天津科技大学 | A线 |
| 大连理工大学 | A线 |
| 东北大学 | A线 |
| 东北财经大学 | A线 |
| 辽宁科技大学 | A线 |
| 沈阳工业大学 | A线 |
| 辽宁大学 | A线 |
| 辽宁石油化工大学 | A线 |
| 沈阳理工大学 | A线 |
| 大连海事大学 | A线 |
| 辽宁工程技术大学 | A线 |
| 沈阳大学 | A线 |
| 吉林大学 | 175/100/50 |
| 长春理工大学 | A线 |
| 延边大学 | B线 |
| 东北师范大学 | A线 |
| 长春工业大学 | A线 |
| 吉林财经大学 | A线 |
| 哈尔滨工业大学 | A线 |
| 东北农业大学 | A线 |
| 黑龙江科技大学 | A线 |
| 东北石油大学 | A线 |
| 哈尔滨商业大学 | A线 |
| 哈尔浜工程大学 | A线 |
| 黑龙江大学 | A线 |
| 复旦大学 | 175-220/60-80 |
| 同济大学 | 正A线 |
| 提160 | |
| 上海交通大学 | 正A线 |
| 提160 | |
| 华东理工大学 | A线 |
| 上海理工大学 | A线 |
| 上海大学 | A线 |
| 中欧国际工商学院 | A线 |
| 上海财经大学 | A线 |
| 华东师范大学 | A线 |
| 东华大学 | A线 |
| 上海对外经贸大学 | A线 |
| 上海海事大学 | A线 |
| 上海外国语大学 | A线 |
| 南京大学 | 175/110/55 |
| 东南大学 | 185/110/50 |
| 江苏大学 | A线 |
| 南京航空航天大学 | A线 |
| 南京农业大学 | A线 |
| 南京审计大学 | A线 |
| 扬州大学 | 177/88/44 |
| 南京工业大学 | A线 |
| 河海大学 | A线 |
| 江苏科技大学 | A线 |
| 南京理工大学 | A线 |
| 南京师范大学 | A线 |
| 苏州大学 | A线 |
| 中国国矿业大学 | A线 |
| 南京信息工程 | A线 |
| 江南大学 | A线 |
| 南京林业大学 | A线 |
| 南京财经大学 | A线 |
| 南京邮电大学 | A线 |
| 西交利物浦大学 | A线 |
| 浙江大学 | 正185/100/50 |
| 提A线 | |
| 浙江工业大学 | A线 |
| 杭州电子科大 | A线 |
| 浙江财经大学 | A线 |
| 浙江工商大学 | A线 |
| 浙江理工大学 | A线 |
| 宁波大学 | A线 |
| 浙江师范大学 | A线 |
| 中国科技大学 | 中180/100/50 |
| 国际A线 | |
| 安徽工业大学 | A线 |
| 安徽财经大学 | A线 |
| 安徽师范大学 | A线 |
| 安徽大学 | 185/88/44 |
| 合肥工业大学 | A线 |
| 厦门大学 | 正210/120/55 |
| 提A线 | |
| 福州大学 | A线 |
| 闽江学院 | A线 |
| 福建师范大学 | A线 |
| 福建农林大学 | A线 |
| 华侨大学 | A线 |
| 山东大学 | 正180/100/50 |
| 提175/100/50 | |
| 聊城大学 | A线 |
| 山东财经大学 | A线 |
| 山东科技大学 | A线 |
| 中国海洋大学 | A线 |
| 青岛大学 | A线 |
| 山东理工大学 | A线 |
| 中国石油大学 | A线 |
| 青岛科技大学 | A线 |
| 山东建筑大学 | A线 |
| 山东师范大学 | A线 |
| 武汉大学 | A线 |
| 华中科技大学 | 聚英A线 |
| E175/89/45 | |
| 跃195/115/55 | |
| 华中农业大学 | A线 |
| 武汉科技大学 | A线 |
| 湖北大学 | A线 |
| 三峡大学 | A线 |
| 中国地质(武汉) | A线 |
| 中南财经政法大学 | A线 |
| 湖北工业大学 | A线 |
| 武汉工程大学 | A线 |
| 中南民族大学 | A线 |
| 长江大学 | A线 |
| 华中师范大学 | A线 |
| 武汉理工大学 | A线 |
| 湖南大学 | A线 |
| 中南大学 | 175/90/45 |
| 长沙理工大学 | A线 |
| 湖南农业大学 | A线 |
| 湘潭大学 | A线 |
| 湖南师范大学 | A线 |
| 湖南工业大学 | A线 |
| 南华大学 | A线 |
| 中山大学 | 210/120/50 |
| 华南理工大学 | A线 |
| 广东工业大学 | A线 |
| 华南师范大学 | A线 |
| 汕头大学 | A线 |
| 广州大学 | A线 |
| 广东外语外贸大学 | 180/88/50 |
| 暨南大学 | A线 |
| 广东财经大学 | A线 |
| 深圳大学 | A线 |
| 四川大学 | 195/120/60 |
| 电子科技大学 | 180/100/50 |
| 西南财经大学 | A线 |
| 西南民族大学 | A线 |
| 西南交通大学 | A线 |
| 西南石油大学 | A线 |
| 四川师范大学 | A线 |
| 西南科技大学 | A线 |
| 重庆大学 | 175/90/45 |
| 重庆交通大学 | A线 |
| 重庆理工大学 | A线 |
| 重庆工商大学 | A线 |
| 西南大学 | A线 |
| 西安交通大学 | 180/110/55 |
| 西北工业大学 | 180/90/50 |
| 陕西科技大学 | A线 |
| 西安工程大学 | A线 |
| 西安建筑科技大学 | A线 |
| 西安石油大学 | A线 |
| 西安财经大学 | A线 |
| 陕西师范大学 | A线 |
| 西安工业大学 | A线 |
| 西安科技大学 | A线 |
| 西安邮电大学 | A线 |
| 西北农林科技大学 | A线 |
| 长安大学 | A线 |
| 西安电子科技大学 | A线 |
| 西安理工大学 | 178/88/44 |
| 西北大学 | 178/88/44 |
| 兰州大学 | 170/100/50 |
| 西北师范大学 | B线 |
| 甘肃农业大学 | B线 |
| 兰州交通大学 | B线 |
| 兰州财经大学 | B线 |
| 兰州理工大学 | B线 |
| 华北电力(保定) | A线 |
| 河北工业大学 | A线 |
| 河北地质大学 | A线 |
| 河北大学 | A线 |
| 河北经贸大学 | A线 |
| 石家庄铁道大学 | A线 |
| 河北工程大学 | 180/88/44 |
| 河北科技大学 | A线 |
| 燕山大学 | A线 |
| 江西科技师范大学 | A线 |
| 江西财经大学 | A线 |
| 南昌大学 | A线 |
| 华东理工大学 | A线 |
| 江西理工大学 | A线 |
| 华东交通大学 | A线 |
| 江西师范大学 | A线 |
| 贵州财经大学 | 171/78/39 |
| 贵州大学 | B线 |
| 昆明理工大学 | B线 |
| 云南民族大学 | B线 |
| 云南财经大学 | B线 |
| 云南师范大学 | B线 |
| 云南大学 | 170/78/39 |
| 河南师范大学 | A线 |
| 华北水利水电大学 | A线 |
| 河南财经政法大学 | A线 |
| 河南大学 | A线 |
| 河南工业大学 | A线 |
| 河南科技大学 | A线 |
| 河南理工大学 | A线 |
| 中原工学院 | A线 |
| 郑州大学 | 190/88/44 |
| 郑州轻工业大学 | A线 |
| 山西财经大学 | 178/88/44 |
| 太原理工大学 | 180/88/44 |
| 山西大学 | A线 |
| 太原科技大学 | A线 |
| 桂林电子科技大学 | B线 |
| 广西师范大学 | B线 |
| 桂林理工大学 | B线 |
| 广西大学 | B线 |
| 海南大学 | B线 |
| 青海民族大学 | B线 |
| 宁夏大学 | B线 |
| 新疆大学 | B线 |
| 新疆财经大学 | B线 |
| 石河子大学 | B线 |
| 内蒙古财经大学 | B线 |
| 内蒙古大学 | B线 |
| 内蒙古工业大学 | B线 |
以上是小编为大家整理的“2020年248所MBA院校一志愿分数线汇总,21考研值得收藏”的相关内容,希望对大家考研有所帮助!